CF 900 KİMYASAL DÜBEL - 300 ML (495 GR)
Stirol içermeyen epoksi akrilat formülasyon. Beton, ve boşluklu tuğlalarda kullanım amacıyla geliştirilmiştir. Islak ve suyla dolu delikler için kullanıma uygundur.
- Stirol içermez
- Kolay, hızlı, çalışma imkânı sağlar
- Yüksek kimyasal dayanım
- Çok iyi termal ve mekanik özelliklere sahip
- Su altı kullanıma uygun
- Almanya ve Avrupa onaylı
Kimyasal Dübelleme
Malzemelerin; 2 bileşenli ankraj harcı kullanılarak kimyasal yolla sabitlenmesidir. Özellikle diğer sistemlerin yetersiz kaldığı beton, boşluklu tuğla, tozlu ve dayanımı belirsiz duvarlar dâhil, tüm materyallerde kuvvetli ankraj yapar.
Avantajları:
- Ağır yükleri sabitlemek istediğiniz her yerde kullanılır.
- Düşük kenar ve aksiyal uzaklıklarda dübelleme imkânı sağlar.
- Hızlı ve uzun süreli çözümler sağlar.
- Titreşim dayanımlı ve korozyon önleyicidir.
- Tüm problemli sabitleme işlerinde TEK SEÇENEKTİR.
Beton / Boşluksuz Yüzeylerde Nasıl Uygulanır
- 1.
- Deliği açın
- 2.
- Deliği iyice fırçalayın ve temizleyin
- 3.
- Karıştırıcı ucu tüpe takın.
- 4.
- Karışımı homojen hale getirmek için, 10cm kadar kompozit harcını boşa sıkın.
- 5.
- Deliğin ¾ ünü dipten yukarıya doğru harçla doldurun.
- 6.
- Destek çubuğunu ya da ankraj rodunu yerleştirin.
- 7.
- Harç dolgusunu kontrol edin.
- 8.
- Doğru sertleşme zamanını gözlemleyin.*
- 9.
- Tamamlayıcı bileşeni yerleştirin
Boşluklu Tuğlalarda Nasıl Uygulanır
1.
- Deliği açın
- 2.
- Deliği iyice fırçalayın ve temizleyin.
- 3.
- Eleği yerleştirin
- 4.
- Karıştırıcı ucu tüpe takın
- 5.
- Karışımı homojen hale getirmek için, 10cm kadar kompozit harcını boşa sıkın.
- 6.
- Eleği dipten yukarıya doğru doldurun
- 7.
- Ankraj rodunu hafifçe yerleştirin
- 8.
- Doğru sertleşme zamanını gözlemleyin.*
- 9.
- Tamamlayıcı bileşeni yerleştirin
*kürleşme süresi çevre sıcaklığına göre değişmektedir. Farklı sıcaklılarda her bir ürünün kürleşmeyi tamamlama süresi teknik bilgi kısmında verilmiştir.
| Uygulama Sıcaklığı | Açık Zaman | Kürleşme / Yükleme Zamanı |
|---|---|---|
| -5°C | 90 dak | 360 dak |
| 0°C | 45 dak | 180 dak |
| +5°C | 25 dak | 120 dak |
| +10°C | 15 dak | 80 dak |
| +20°C | 6 dak | 45 dak |
| +30°C | 4 dak | 25 dak |
| +35°C | 2 dak | 20 dak |
| Dübel Boyutu Ø mm | Gerekli Delik Çapı Ø mm | Delik Derinliği(mm) | 1 Kartuş ile Uygulama Sayısı |
|---|---|---|---|
| 8 | 10 | 80 | 65 |
| 10 | 12 | 90 | 42 |
| 12 | 14 | 110 | 25 |
| 16 | 18 | 125 | 13 |
| 20 | 22 | 170 | 7 |
| 24 | 26 | 210 | 2 |
| CF 800 | CF 900 | CF 1000 | |
|---|---|---|---|
| Büzülme Oranı (Yaklaşık) | 1,0% | 0,6% | 0% |
| Kimyasal Dayanım | + | +++ | ++++ |
| Taşınabilir Yük Ağırlığı | + | +++ | ++++ |
| Su Altında Kullanım | Hayır | Evet | Evet |
| Delme Tekniği | Kırıcı Delici Uç | Kırıcı Delici Uç | Elmas Uç |
| Delikle ankraj rodu arasında kalan azami boşluk | 2mm ye kadar | 2mm ye kadar | 4mm ye kadar |
| Islak ve Suyla Dolu Delikler | Hayır | Evet | Evet |
| Kürleşme | Hızlı | Hızlı | Yavaş |
| Beton | Evet | Evet | yes |
| Boşluksuz Yüzey | Evet | Evet | Hayır |
| Boşluklu Tuğla | Evet | Evet | Hayır |
| Alınan Sertifikalar | CF800 için onay | Ulusal ve Avrupa Yangına Karşı Dayanıklılık Onayı | EMPA |
| Stirol | Evet | Hayır | Hayır |
| Isı | CF 800 | CF 900 | CF 1000 |
|---|---|---|---|
| -5°C | 90 dak | ||
| 0°C | 45 dak | 180 dak | |
| 5°C | 25 dak | 25 dak | |
| 10°C | 15 dak | 15 dak | 120 dak |
| 20°C | 6 dak | 6 dak | 30 dak |
| 30°C | 4 dak | 4 dak | 20 dak |
| 35°C | 2 dak | 2 dak | |
| 40°C | 12 dak |
| Temp | CF 800 | CF 900 | CF 1000 |
|---|---|---|---|
| -5°C | 380 dak | ||
| 0°C | 180 dak | 50 saat | |
| 5°C | 120 dak | 120 dak | |
| 10°C | 80 dak | 80 dak | 24 saat |
| 20°C | 45 dak | 45 dak | 10 saat |
| 30°C | 25 dak | 25 dak | 6 saat |
| 35°C | 20 dak | 20 dak | |
| 40°C | 4 saat |
| Yerleştirme Çapı [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF800 Polyester Bazlı Reaksiyon Reçine Harcı | B25 Beton | F rec [kN] | 4,1 | 6,2 | 8,9 | 9,9 | 11,4 |
| B15 Beton | 3,2 | 4,8 | 6,9 | 7,7 | 8,8 | ||
| CF900 Epoksi Akrilat Bazlı Reaksiyon Reçine Harcı | B25 Beton | F rec [kN] | 5,5 | 8,6 | 12,2 | 17,1 | 24,3 |
| B15 Beton | 4,2 | 6,5 | 9,4 | 13,3 | 18,6 | ||
| CF1000 Saf Epoksi | B25 Beton | F rec [kN] | 8,4 | 11,8 | 17,4 | 26,3 | 39,9 |
| B15 Beton | 5,9 | 8,3 | 12,3 | 18,5 | 28,1 |
Frec.[kN]= ETAG\'a göre hesaplanan güvenlik faktörünü içerir. Değerler ankraj çubukları 5.8, galvanize çinko / A4-70 için geçerldir.
Pattex CF-900 için Teknik Özellikler: dosyalar/TDS_Pattex_CF_900.pdf
